Articoli simili e Topic del Forum correlati
Filosofie a confronto, da 600 carenata jap a 1000 naked italiana - Elefanti 2012... con catene o pneumatici da neve?| Kawasaki ZX-10R Ninja | 12% | [ 24 ] | |
| Honda CBR1000RR Fireblade | 7% | [ 15 ] | |
| Suzuki GSX-R1000 | 2% | [ 5 ] | |
| Yamaha YZF-R1 | 3% | [ 6 ] | |
| Ducati 1199 Panigale | 26% | [ 51 ] | |
| MV Agusta F4 1000RR Corsa Corta | 8% | [ 17 ] | |
| Aprilia RSV4 Factory APRC SE | 17% | [ 34 ] | |
| KTM 1190 RC8 R | 7% | [ 14 ] | |
| BMW S1000RR | 14% | [ 28 ] |
ma davvero attualmente la F4 top di gamma è così poco ben vista?




non ci arrivano nemmeno le Superbike odierne che hanno dai 230-250cv alla ruota!!! la RSV4 di Max ha toccato i 333km\h a Monza! l'unica a toccare i 351km\h è stata la Ducati MotoGP ai tempi dei 1000cc con Loris Capirossi!!! (Escludo le varie Hayabusa e Ninja 1400 preparate americane) 

immagini visibili ai soli utenti registrati

