Occhio a non esagerare con OT e messaggi privi di contenuto informativo, grazie...
Articoli simili e Topic del Forum correlati
Honda CBR 1000RR M.Y. 2008 - TEAM PINK 2015 - Sfida alla Race Attack - Trofei Motoestate 2015| Ducati 1198s | 23% | [ 44 ] | |
| Aprilia RSV4 | 40% | [ 77 ] | |
| Yamaha R1 | 10% | [ 19 ] | |
| Kawasaki ZX10-R Ninja | 5% | [ 10 ] | |
| KTM RC8 | 5% | [ 10 ] | |
| Honda CBR 1000 RR | 11% | [ 22 ] | |
| Suzuki GSX-R 1000 | 4% | [ 8 ] |



Mmmmmhhhhh non direi proprio.... c'e' chi preferisce qualche moto giapponese a prescindere dal costo....
, ma non la condivido.

)







