| tra 7000 e 8400 | 7% | [ 6 ] | |
| tra 8400 e 9800 | 1% | [ 1 ] | |
| tra 9800 e 11200 | 3% | [ 3 ] | |
| tra 11200 e 12600 | 6% | [ 5 ] | |
| tra 12600 e 14000 | 9% | [ 8 ] | |
| tra 14000 e 15400 | 3% | [ 3 ] | |
| tra 15400 e 16800 | 6% | [ 5 ] | |
| tra 16800 e 18200 | 7% | [ 6 ] | |
| tra 18200 e 19600 | 7% | [ 6 ] | |
| tra 19600 e 21000 | 4% | [ 4 ] | |
| tra 21000 e 22400 | 11% | [ 9 ] | |
| tra 22400 e 23800 | 30% | [ 25 ] |






Però resta il fatto che dovresti pagare da bere 


