| Bmw s1000rr | 17% | [ 14 ] | |
| Ducati Panigale | 20% | [ 16 ] | |
| Yamaha r1 | 5% | [ 4 ] | |
| Yamaha r6 | 0% | [ 0 ] | |
| Kawasaki zx-10r | 8% | [ 7 ] | |
| Triumph Daytona 675 | 8% | [ 7 ] | |
| Ktm rc8 | 3% | [ 3 ] | |
| Cbr 1000rr | 0% | [ 0 ] | |
| Cbr 600rr | 0% | [ 0 ] | |
| Mv Agusta f4 | 8% | [ 7 ] | |
| Ducati 1198 | 7% | [ 6 ] | |
| Aprilia rsv4 | 17% | [ 14 ] |
, ma resto affezionato a quelle di una volta: le coetanee della mia bimba Ducati 916-996-998, Aprilia RSV1000 (prima serie), Yamaha R1 a carburatori, o icone e mostri del passato come la Yamaha FZR, la Honda CBR900 del '94 o sua maestà la Suzuki RG Gamma 500


)


