Articoli simili e Topic del Forum correlati
Faccio cassa con la multa? No, ti salvo la vita - Statistiche di vita urbana: l'uso della freccia| 20.000-30.000 | 0% | [ 0 ] | |
| 30.000-40.000 | 28% | [ 2 ] | |
| 40.000-50.000 | 14% | [ 1 ] | |
| 50.000-60.000 | 28% | [ 2 ] | |
| 60.000-70.000 | 14% | [ 1 ] | |
| 70.000-100.000 | 14% | [ 1 ] | |
| Oltre 100.000 | 0% | [ 0 ] |
;
ma avendolo provato (premetto che il Nexus non l'ho ancora provato) il Tmax mi da un pò l'idea di divano con le ruote.
)ma la posizione di guida non mi ispera sportività.