Vediamo un pò nel tinga ke tipo di moto si preferisce
P.S. scusatemi se non ho incluso tutte le categorie,ho scritto solo le + diffuse
| Naked 2 cilindri | 13% | [ 20 ] | |
| Naked 4 cilindri | 14% | [ 21 ] | |
| Supersportiva 2 cilindri | 8% | [ 12 ] | |
| Supersportiva 4 cilindri | 28% | [ 41 ] | |
| Motard/enduro | 16% | [ 24 ] | |
| Moto da turismo | 6% | [ 10 ] | |
| Custom | 4% | [ 6 ] | |
| Scooter(qualsiasi cilindrata) | 7% | [ 11 ] |
Naked 4 cilindri


