Beh dipende......
se si considerano le foto scattate dagli autovelox sono stato beccato a 30 Km/h sopra il limite....altrimenti appartengo alla fascia 70-100.....sono un angioletto | Li rispetto sempre | 2% | [ 4 ] | |
| 10kmh | 1% | [ 3 ] | |
| 20kmh | 3% | [ 5 ] | |
| 30kmh | 5% | [ 9 ] | |
| 40kmh | 6% | [ 10 ] | |
| 40 - 70kmh | 20% | [ 32 ] | |
| 70 - 100kmh | 19% | [ 31 ] | |
| 100 - 150kmh | 20% | [ 32 ] | |
| > 150kmh | 21% | [ 34 ] |
se si considerano le foto scattate dagli autovelox sono stato beccato a 30 Km/h sopra il limite....altrimenti appartengo alla fascia 70-100.....sono un angioletto


