tricicloveloce ha scritto:
purtroppo di la è diventato come la tv..... nulla di interessante.....
meglio "Striscia il tinga...."
Vabbè Marco però per far salire il ranking va bene....
Articoli simili e Topic del Forum correlati
Progetto Ting’Alive - Aggiornamento dicembre 2007 -| Dune - Roma Centro | 0% | [ 0 ] | |
| Barone Rosso - via Libetta | 11% | [ 1 ] | |
| 1830 Puerto Jhon Martin - Monterotondo | 0% | [ 0 ] | |
| Irish Village - via Ostiense | 22% | [ 2 ] | |
| Il Moro - via dei Volsci | 0% | [ 0 ] | |
| Trinity College - via del Corso | 44% | [ 4 ] | |
| Morick's - via Volsino | 22% | [ 2 ] | |
| Devil's Chair - via Tripolitania | 0% | [ 0 ] | |
| Parablò - via di Portonaccio | 0% | [ 0 ] | |
| L'Orologio - via delle Cave | 0% | [ 0 ] |

