Risultati Votazione Corrente

Quanti km hai percorso nel 2006?

Fino a 500032 %32 %32 % 32.57% (71)
Da 5000 a 700022 %22 %22 % 22.94% (50)
Da 7000 a 900016 %16 %16 % 16.51% (36)
Da 9000 a 1200012 %12 %12 % 12.84% (28)
Da 12000 a 150005 %5 %5 % 5.96% (13)
Oltre 150009 %9 %9 % 9.17% (20)

Voti Totali: 218


[ Cabina di Voto | Altre Votazioni ]