Risultati Votazione Corrente

Vota il tuo endurone preferito:

Aprilia Caponord 100012 %12 %12 % 12.45% (31)
Bmw R 1200 GS16 %16 %16 % 16.47% (41)
Cagiva Navigator 100041 %41 %41 % 41.37% (103)
Honda Varadero 10002 %2 %2 % 2.81% (7)
Kawasaki KLV 10003 %3 %3 % 3.61% (9)
Suzuki DL V-Strom 10001 %1 %1 % 1.61% (4)
Triumph Tiger3 %3 %3 % 3.61% (9)
KTM Adventure12 %12 %12 % 12.45% (31)
Yamaha TDM 9005 %5 %5 % 5.62% (14)

Voti Totali: 249


[ Cabina di Voto | Altre Votazioni ]