| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| 9.00 | 0.0 | 1 Partenza: A1 in strada locale (Est) per 0.2 km |
| 9.00 | 0.2 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP71 per 0.5 km |
| 9.01 | 0.7 | Svoltare a SINISTRA (Est) su SS468 per 17.0 km |
| 9.18 | 17.7 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 0.3 km |
| 9.19 | 18.0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 30 m |
| 9.19 | 18.0 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 0.2 km |
| 9.19 | 18.2 | Continuare (Sud) su rampa per 40 m |
| 9.19 | 18.3 | *Casello autostradale* Rimanere su rampa (Sud) per 60 m |
| 9.20 | 18.3 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su Svincolo Carpi per 0.3 km verso A4 / Brennero / Verona / Milano / Venezia |
| 9.20 | 18.6 | *Strade a pedaggio* Dirigersi verso DESTRA (Nord) su A22 [E45] per 73.7 km |
| 9.57 | 92.3 | *Strade a pedaggio* Rimanere su A22 [E45] (Nord) per 175.5 km verso E45 / A22 / Brennero / Verona Nord / Aeroporto / Interporto |
| 11.27 | 267.8 | Continuare (Nord-Est) su Svincolo Chiusa-Valgardena [Svincolo Klausen-Gröden] per 0.7 km verso Chiusa / Valgardena / Klausen / Grödner |
| 11.28 | 268.5 | *Casello autostradale* Rimanere su Svincolo Chiusa-Valgardena [Svincolo Klausen-Gröden] (Sud) per 0.3 km |
| 11.28 | 268.8 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su SS242D per 15.6 km |
| 11.43 | 284.3 | Svoltare a SINISTRA (Est) su SS242 per 11.0 km |
| 11.55 | 295.4 | Svoltare a DESTRA (Sud) su strada locale per 0.3 km |
| 11.56 | 295.7 | 2 Arrivo: Selva di Val Gardena |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati.
http://www.microsoft.com/italy/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. e i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Tutti i diritti riservati. © Crown Copyright 1999. Tutti i diritti riservati.