| Nome Modello / Restyling | Er-6n (2005-08) | MT-03 (dal 2006 a oggi) |
|---|---|---|
| Casa costruttrice | Kawasaki | Yamaha |
| Modello o Restyling prodotto dal | 2005 | 2006 |
| Anno ultima produzione | 2008 | ancora prodotta |
| Tempi | 4 | 4 |
| Cilindrata | 649 | 660 |
| Numero cilindri | 2 | 1 |
| Potenza | 72 CV (52,99 kW) | 48 CV (35,33 kW) |
| Coppia massima | 66 Nm a 7000 giri/min | 56,2 Nm a 5500 giri/min |
| Trasmissione | a catena | a catena |
| Raffreddamento | Liquido | Liquido |
| Freni | Ant 2 dischi - Post disco | Ant 2 dischi - Post disco |
| ABS | No | No |
| Altezza sella | 785 mm | 805 mm |
| Depotenziata o comunque guidabile con patente A2 |
No | No |
| Classificazione antinquinamento | euro 3 | euro 3 |
| Prezzo di Listino | 6200 | 6590 |
| Anno rilevamento Prezzo | 2008 | 2011 |
| Immagine |