| Nome Modello / Restyling | FZ 6 (2004-06) | FZ6 S2 (dal 2007 a oggi) |
|---|---|---|
| Casa costruttrice | Yamaha | Yamaha |
| Modello o Restyling prodotto dal | 2004 | 2007 |
| Anno ultima produzione | 2006 | ancora prodotta |
| Tempi | 4 | 4 |
| Cilindrata | 600 | 600 |
| Numero cilindri | 4 | 4 |
| Potenza | 98 CV (72,13 kW) | 98 CV (72,13 kW) |
| Coppia massima | 63,1 Nm a 10000 giri/min | 63,1 Nm a 10000 giri/min |
| Trasmissione | a catena | a catena |
| Raffreddamento | Liquido | Liquido |
| Freni | Ant 2 dischi - Post disco | Ant 2 dischi - Post disco |
| ABS | No | No |
| Altezza sella | 795 mm | 795 mm |
| Depotenziata o comunque guidabile con patente A2 |
No | No |
| Classificazione antinquinamento | euro 2 | euro 3 |
| Prezzo di Listino | 7090 | |
| Anno rilevamento Prezzo | 2011 | |
| Immagine |