| Nome Modello / Restyling | Brutale 1078 rr (dal 2007 a oggi) | Streetfighter (dal 2010 a oggi) |
|---|---|---|
| Casa costruttrice | Mv Agusta | Ducati |
| Modello o Restyling prodotto dal | 2007 | 2010 |
| Anno ultima produzione | ancora prodotta | ancora prodotta |
| Tempi | 4 | 4 |
| Cilindrata | 1078 | 1099 |
| Numero cilindri | 4 | 2 |
| Potenza | 154 CV (113,34 kW) | 155 CV (114,08 kW) |
| Velocità dichiarata | 267 km/h | |
| Coppia massima | 117 Nm a 8100 giri/min | 115 Nm a 9500 giri/min |
| Trasmissione | a catena | a catena |
| Raffreddamento | Liquido | Liquido |
| Freni | Ant 2 dischi - Post disco | Ant 2 dischi - Post disco |
| ABS | No | No |
| Altezza sella | 805 mm | 840 mm |
| Depotenziata o comunque guidabile con patente A2 |
No | No |
| Classificazione antinquinamento | euro 3 | euro 3 |
| Prezzo di Listino | 18690 | 15290 |
| Anno rilevamento Prezzo | 2011 | 2011 |
| Immagine |